Hari Inovasi Digital
05/03/2026 (Khamis)
Hari Inovasi Digital
05/03/2026 (Khamis) · 2 hari
Laporan Penglibatan AJK
JUMLAH LANTIKAN9
STAF TERLIBAT8
JABATAN TERLIBAT7
Hari Inovasi Digital
05/03/2026 (Khamis)
Senarai Staf dan Jawatan AJK
Disusun mengikut Pengerusi, Timbalan, Setiausaha, Bendahari, kemudian jawatan AJK lain.
| Bil. | Jawatan AJK | Nama Staf | ID Staf | Jabatan | Jawatan Tetap / Unit/Jawatan Giliran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timbalan Pengerusi | Muhammad Firdaus Bin Ismail | ST002 | Pentadbiran | Pegawai Tadbir / Unit Pentadbiran |
| 2 | Penolong Setiausaha | Muhammad Firdaus Bin Ismail | ST002 | Pentadbiran | Pegawai Tadbir / Unit Pentadbiran |
| 3 | Setiausaha | Nur Aina Binti Rahman | ST001 | Akademik | Pensyarah / Jabatan Matematik Dan Sains Komputer |
| 4 | Bendahari | Siti Hajar Binti Ahmad | ST003 | Hal Ehwal Pelajar | Pegawai Tadbir / Unit Hal Ehwal Pelajar |
| 5 | Ajk Hadiah | Wan Amir Bin Wan Zaki | ST026 | Teknologi Maklumat | Pegawai Tadbir / Unit Teknologi Maklumat |
| 6 | Ajk Keselamatan | Nur Athirah Binti Ibrahim | ST014 | Lain-lain | Pegawai Tadbir / Unit Perpustakaan |
| 7 | Ajk Pendaftaran | Ahmad Hakimi Bin Zulkifli | ST004 | Kewangan | Pegawai Tadbir / Unit Kewangan |
| 8 | Ajk Publisiti | Mohd Faizal Bin Omar | ST006 | Pemasaran | Pegawai Tadbir / Unit Pemasaran |
| 9 | Ajk Teknikal | Nur Syafiqah Binti Hassan | ST005 | Teknologi Maklumat | Pegawai Tadbir / Unit Teknologi Maklumat |
Peratus Penglibatan Mengikut Jabatan
Peratus berdasarkan bilangan lantikan AJK, bukan bilangan staf unik.
Pentadbiran
2 (22.2%)
Teknologi Maklumat
2 (22.2%)
Akademik
1 (11.1%)
Hal Ehwal Pelajar
1 (11.1%)
Lain-lain
1 (11.1%)
Kewangan
1 (11.1%)
Pemasaran
1 (11.1%)